PENERIMAAN | |||||||
Penerimaan Rutin | |||||||
Saldo agustus 2013 | Rp 33,720,676 | ||||||
Pemasukan September | |||||||
1 | zakat | Rp 37,903,000 | |||||
2 | Infaq | Rp 13,127,200 | |||||
3 | Infaq yatim | Rp 19,100,700 | |||||
4 | Infaq beasiswa dhuafa | Rp 1,550,000 | |||||
5 | SAFA | Rp 1,115,000 | |||||
6 | Beasiswa anak tahfid | Rp 2,150,000 | |||||
7 | Infaq wakaf Al qur'an | Rp - | |||||
8 | Dana Subhat | Rp - | |||||
9 | Tabungan Qurban | Rp 51,380,000 | |||||
10 | Wakaf rumah tahfid | Rp 16,843,000 | |||||
11 | Infaq majalah | Rp 683,500 | |||||
12 | Infaq panti | Rp 2,000,000 | |||||
13 | sedekah makan santri | Rp 500,000 | |||||
Total Penerimaan rutin | Rp 146,352,400 | ||||||
Total pemasukan | Rp 180,073,076 | ||||||
PENGELUARAN | |||||||
1 | Fakir - miskin | ||||||
a. | Santunan dhuafa | Rp 4,590,000 | |||||
b. | Santunan abang becak | Rp - | |||||
2 | Fisabillilah | Rp 5,000,000 | |||||
3 | Ibnu sabil | Rp - | |||||
4 | Ghorimin | Rp - | |||||
5 | Mualaf | Rp - | |||||
6 | layanan dakwah | Rp 4,824,500 | |||||
7 | Layanan muzakki | Rp - | |||||
8 | Pendampingan mustahik | Rp - | |||||
9 | Sosialisai ZIS | Rp 7,200,000 | |||||
10 | Majalah Oase | Rp 5,250,000 | |||||
11 | Al qur'an | Rp - | |||||
12 | Program Yatim | ||||||
a. | Beasiswa yatim | Rp 1,210,000 | |||||
b. | Pengembngan yatim | Rp 200,000 | |||||
c. | operasional program yatim | Rp - | |||||
13 | Program Dakwah | ||||||
a. | Majelis taklim | Rp 2,500,000 | |||||
b. | kafalah da'i | Rp 2,425,000 | |||||
c. | kegiatan dakwah | Rp 2,459,100 | |||||
14 | Program Pintar | ||||||
a. | Beasiswa anak dhuafa | Rp 3,920,000 | |||||
b. | santunan pendidikan dhuafa | Rp 6,653,000 | |||||
c. | pengembangan bakat dan potensi | Rp 530,000 | |||||
d. | Pondok tahfidhul qur'an | Rp 13,849,500 | |||||
e. | Operasional rumah tahfid | Rp 8,164,000 | |||||
15 | Program Emas | ||||||
a. | Pelatihan ketrampilan | Rp 490,000 | |||||
16 | Program Sehati | ||||||
a. | Penyuluhan kesehatan | Rp - | |||||
b. | santunan kesehatan | Rp 1,300,000 | |||||
c. | Khitan gratis | Rp - | |||||
17 | Program Kemanusiaan | ||||||
a. | Baksos " subsidi sembako" | Rp 18,000,000 | |||||
18 | Amil | Rp 6,025,000 | |||||
19 | Operasional Kantor | ||||||
a. | Administrasi | Rp 57,600 | |||||
b. | Pemeliharaan kantor | Rp 295,500 | |||||
c. | Perlengkapan | Rp 2,960,000 | |||||
d. | Telepon air,listrik | Rp 617,900 | |||||
e. | Kebersihan kantor | Rp 550,000 | |||||
f. | Surat Kabar | Rp 125,000 | |||||
20 | Wakaf | Rp 16,954,100 | |||||
21 | operasional qurban | Rp 920,750 | |||||
22 | Renovasi rumah tahfid | Rp 1,130,000 | |||||
23 | Rakorcab madiun | Rp - | |||||
24 | up grading pegawai LMI | Rp 3,929,500 | |||||
25 | Operasional Q-Center | Rp 1,988,600 | |||||
26 | Penyaluran Aqiqoh | Rp | |||||
Total penggunaan dana | Rp 124,119,050 | ||||||
Saldo September 2013 | Rp 55,954,026 |
Rabu, 23 Oktober 2013
Laporan Keuangan Bulan September 2013
Kategori Tulisan
Anak
(21)
Ceramah
(25)
Doaku
(3)
Gallery
(68)
Hadits
(20)
Herbal
(3)
Hikmah
(258)
I'tikaf
(5)
Idul Fitri
(27)
Inspirasi
(149)
Jualan
(3)
Kesehatan
(43)
Keuangan
(12)
Kisahnyata
(43)
Kultum
(147)
Lailatul Qadar
(2)
Lain-lain
(49)
management
(4)
Nisa'
(1)
ODOJ
(2)
Progress
(54)
prowakaf
(2)
Puasa
(182)
Quran
(17)
Qurban
(40)
Ramadhan
(322)
Renungan
(17)
Rumahkreatif
(6)
Rumahpintar
(8)
Rumahtahfidz
(18)
Rumahyatim
(6)
Sedekah
(47)
Share
(104)
Syawal
(5)
Tanya jawab
(2)
Tarawih
(4)
Tarbiyah
(166)
Umroh
(19)
Wakaf
(8)
Yatim
(7)
Zakat
(22)
Sering dibaca
- Obat Kanker yang 10.000X Lebih Kuat dari KemoTerapi
- Daftar Tempat Makan Di Madiun
- Apa Arti Kata "Dancuk"...
- Kisah Nyata : Hati-hati Ajarkan Motor-Mobil Pada Anak di Bawah Umur
- Sahabat Kita Yang Baik Akan Menolong Kita Di Akhirat
- 10 Amal yang Pahalanya Takkan Pernah Putus
- Kepada Donatur : Kisah Nyata - Kesalahan Kecil yang Dahsyat Akibatnya
- Kadal dan Sedekah
- Kepada Donatur : Mengintip Akheratmu Dengan Melihat Kehidupan Duniamu
Dapatkan kiriman artikel terbaru dari Blog Miftah madiun langsung ke email anda!