LAPORAN KEUANGAN BULAN AGUSTUS 2013 | |||
PENERIMAAN | |||
Penerimaan Rutin | |||
Saldo Juli 2013 | Rp 112,928,576 | ||
Pemasukan Agustus | |||
1 | zakat | Rp 13,182,500 | |
2 | Infaq | Rp 4,636,000 | |
3 | Infaq yatim | Rp 5,190,000 | |
4 | Infaq beasiswa dhuafa | Rp 250,000 | |
5 | SAFA | Rp 135,000 | |
6 | Beasiswa anak tahfid | Rp 650,000 | |
7 | Infaq wakaf Al qur'an | Rp 20,000 | |
8 | Dana Subhat | Rp 225,000 | |
9 | Tabungan Qurban | Rp 200,000 | |
10 | Wakaf rumah tahfid | Rp 8,900,000 | |
11 | Infaq majalah | Rp 635,000 | |
12 | Fidyah | Rp 340,000 | |
13 | sedekah makan santri | Rp 200,000 | |
Total Penerimaan rutin | Rp 34,563,500 | ||
Total pemasukan | Rp 147,492,076 | ||
PENGELUARAN | |||
1 | Fakir - miskin | ||
a. | Santunan dhuafa | Rp - | |
b. | Santunan abang becak | Rp - | |
2 | Fisabillilah | Rp 10,000,000 | |
3 | Ibnu sabil | Rp - | |
4 | Ghorimin | Rp - | |
5 | Mualaf | Rp - | |
6 | layanan dakwah | Rp - | |
7 | Layanan muzakki | Rp 5,000,000 | |
8 | Pendampingan mustahik | Rp - | |
9 | Sosialisai ZIS | Rp 8,800,000 | |
10 | Majalah Oase | Rp 4,000,000 | |
11 | Al qur'an | Rp - | |
12 | Program Yatim | ||
a. | Beasiswa yatim | Rp 200,000 | |
b. | Pengembngan yatim | Rp - | |
c. | operasional program yatim | Rp - | |
13 | Program Dakwah | ||
a. | Majelis taklim | Rp 1,550,000 | |
b. | kafalah da'i | Rp 5,400,000 | |
c. | kegiatan dakwah | Rp 3,900,000 | |
14 | Program Pintar | ||
a. | Beasiswa anak dhuafa | Rp 780,000 | |
b. | santunan pendidikan dhuafa | Rp 301,000 | |
c. | pengembangan bakat dan potensi | Rp - | |
d. | Pondok tahfidhul qur'an | Rp 7,003,000 | |
15 | Program Emas | ||
a. | Bantuan Modal usaha | Rp - | |
16 | Program Sehati | ||
a. | Penyuluhan kesehatan | Rp - | |
b. | santunan kesehatan | Rp 150,000 | |
c. | Khitan gratis | Rp - | |
17 | Program Kemanusiaan | ||
a. | Bencana Banjir | Rp - | |
18 | Amil | Rp 6,273,000 | |
19 | Operasional Kantor | ||
a. | Administrasi | Rp 126,000 | |
b. | Pemeliharaan kantor | Rp 134,600 | |
c. | Perlengkapan | Rp 594,000 | |
d. | Telepon air,listrik | Rp 1,031,800 | |
e. | Kebersihan kantor | Rp 150,000 | |
20 | Wakaf | Rp 56,805,000 | |
21 | Rakorcab madiun | Rp - | |
22 | up grading pegawai LMI | Rp - | |
23 | Operasional Q-Center | Rp 1,573,000 | |
24 | Penyaluran Aqiqoh | Rp - | |
Total penggunaan dana | Rp 113,771,400 | ||
Saldo Agustus 2013 | Rp 33,720,676 |
Sabtu, 05 Oktober 2013
LAPORAN KEUANGAN BULAN AGUSTUS 2013
Kategori Tulisan
Anak
(21)
Ceramah
(25)
Doaku
(3)
Gallery
(68)
Hadits
(20)
Herbal
(3)
Hikmah
(258)
I'tikaf
(5)
Idul Fitri
(27)
Inspirasi
(149)
Jualan
(3)
Kesehatan
(43)
Keuangan
(12)
Kisahnyata
(43)
Kultum
(147)
Lailatul Qadar
(2)
Lain-lain
(49)
management
(4)
Nisa'
(1)
ODOJ
(2)
Progress
(54)
prowakaf
(2)
Puasa
(182)
Quran
(17)
Qurban
(40)
Ramadhan
(322)
Renungan
(17)
Rumahkreatif
(6)
Rumahpintar
(8)
Rumahtahfidz
(18)
Rumahyatim
(6)
Sedekah
(47)
Share
(104)
Syawal
(5)
Tanya jawab
(2)
Tarawih
(4)
Tarbiyah
(166)
Umroh
(19)
Wakaf
(8)
Yatim
(7)
Zakat
(22)
Sering dibaca
- Obat Kanker yang 10.000X Lebih Kuat dari KemoTerapi
- Daftar Tempat Makan Di Madiun
- Apa Arti Kata "Dancuk"...
- Kisah Nyata : Hati-hati Ajarkan Motor-Mobil Pada Anak di Bawah Umur
- Sahabat Kita Yang Baik Akan Menolong Kita Di Akhirat
- 10 Amal yang Pahalanya Takkan Pernah Putus
- Kepada Donatur : Kisah Nyata - Kesalahan Kecil yang Dahsyat Akibatnya
- Kadal dan Sedekah
- Kepada Donatur : Mengintip Akheratmu Dengan Melihat Kehidupan Duniamu
Dapatkan kiriman artikel terbaru dari Blog Miftah madiun langsung ke email anda!